产品特点
- 由于将X轴、Z轴加以数字化,所以不必完全仰赖于测定倍率的大小,即可做到大范围的高分解能测定。
- 与计算机连接并加上计算机解析软件「Formpak-1000」,即可做出各式各样的测定与分析。
- 若不连接计算机,亦可连接XY绘图机,并可在绘图机的数据处理机上先行确认图形或量测方式是否正确。
- 性能参数
型号 | CV-1000N2 | CV-2000N4 | CV-2000S4 |
X1轴测量范围 | 50mm | 100mm | 100mm |
Z1轴测量范围 | 25mm | 40mm | 40mm |
技术参数
X轴 | 测量范围 | 50mm(CV-1000)或100mm(CV-2000) | |
分辨率 | 0.2μm | ||
测量方法 | 反射型光栅尺 | ||
驱动速度 | 0.2mm/s~1mm/a和手动 | ||
测量速度 | 0.02-5mm/s | ||
测量方向 | /向后 | ||
直线度 | 3.5μm /50mm | ||
1.5μm/mm(当X轴在水平方向上 | |||
指示精度 | ±(3.5+2L/100)μm | ||
(20℃) | L为驱动长度(mm) | ||
倾斜范围 | ±45°(CV-2000) | ||
Z1轴 | 测量范围 | 25mm(CV-100)或40mm(CV-2000) | |
分辨率 | 0.4μm(CV-1000系列) | ||
0.5μm(CV-2000系列) | |||
测量方法 | 弧形编码器 | ||
指示精度 | ±(3.5+14H/25)μm | ||
(20℃) | H为水平位置上的测量高度(mm) | ||
探针上下运作 | 弧形运动 | ||
探针方向 | 向下 | ||
测力 | 10-30mN | ||
跟踪角度 | 向上 | 77° | |
向下 | 87° | ||
探针针尖 | 半径 | 25μm | |
材料 | 硬质合金针尖 | ||
基座尺寸(H) | 750x600mm(CV-2000) | ||
基座材料 | 花岗岩(CV-2000) | ||
重量 | 主机 | 5kg(CV-10000N2)、115.8kg(CV-2000M4)、124kg(CV-2000S4) | |
控制装置 | 14kg | ||
遥控箱 | 0.9kg | ||
电源 | 100-240VAC±10% 50/60Hz | ||
能耗 | 150W仅限主机 |
电动轮廓仪 电动轮廓仪
上海京阁实验设备有限公司
地址:上海市嘉定区曹安公路3643号D区307厂房
:
:1720979563
:201101
:gary0816
:www.jingur-instr。。com
- 上一篇:QBJ型电镀层杯突仪
- 下一篇:MG10085-1A带刻度双管显微镜